Filter Fördermittelsuche
Call Navigation
Call-Eckdaten
Einhundert kreislauforientierte Modellhaushalte: Nachhaltige europäische Haushalte durch integrative kreislauforientierte Praktiken
Förderprogramm | Horizont Europa - Cluster 6 - Ziel 3: Sektoren der Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie | |
Call Nummer | HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-2 | |
Termine | Öffnung 22.12.2022 | Deadline 28.03.2023 17:00 |
Förderquote | 70% (NPO:100%) | |
Budget des Calls | € 18.000.000,00 | |
Geschätzter Beitrag der EU pro Projekt | € 6.000.000,00 | |
Link zum Call | ec.europa.eu | |
Link zur Einreichung | ec.europa.eu |
Call-Inhalte
Kurzbeschreibung | Diese Initiative ergänzt die geplanten Aktivitäten zur Kreislaufwirtschaft und zum biobasierten Übergang in Städten und Regionen auf der Mikroebene, da sie auf einzelne Haushalte abzielt. Auf diese Weise zielt sie auch auf soziale Ungleichheit ab. In einem Programm mit 100 kreislauffähigen Haushalten sollen verschiedene Verhaltensweisen erprobt werden. |
Call-Ziele | Der Übergang von einer "Take-make-waste"-Gesellschaft zu Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft muss vor Ort im Lebensumfeld, d. h. bei den Verbrauchern zu Hause, stattfinden, oder er wird überhaupt nicht stattfinden. Wir sollten daher den ökologischen Fußabdruck der Haushalte verkleinern und über ein ehrgeiziges THG-Reduktionsziel für Haushalte nachdenken, das im Rahmen der Forschungs- und Innovationsförderung in großem Maßstab getestet werden könnte. Zu behandelnde Bereiche sind z. B. Haushaltselektronik, Textilien, Lebensmittel, Verpackungen und die entsprechenden Abfälle, Möbel, Wohnungen, Konsumgewohnheiten im Allgemeinen, auf der Ebene individueller Verhaltensentscheidungen. Die Durchführbarkeit dieses Ansatzes sollte in Pilotprojekten mit NRO und zivilgesellschaftlichen Organisationen demonstriert werden, die direkt auf die Umstellung einer bestimmten Anzahl von Einzelhaushalten abzielen. Obwohl die Technologie einen Beitrag leisten kann, kann das Gesamtziel nur durch Verhaltensänderungen erreicht werden. Soziale und geschlechtsspezifische Aspekte sind von Bedeutung. Die Vorschläge sollten aufzeigen, wie nachhaltige Produkte und/oder Dienstleistungen die tatsächlichen Bedürfnisse der Bürger in Bezug auf Unterhaltung, Kommunikation, Mobilität, Wohnen usw. besser erfüllen können und wie dies im Gegenzug das Verbraucherverhalten positiv beeinflussen wird. Diese F&I-Initiative wird auch die Verpflichtung der Kommission im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) für 2020 unterstützen, Maßnahmen vorzustellen, um die Kreislaufwirtschaft für Menschen, Regionen und Städte nutzbar zu machen, einen Rahmen für eine nachhaltige Produktpolitik zu entwickeln, Verbraucher und öffentliche Einkäufer zu stärken und sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen das Potenzial für die Kreislaufwirtschaft hoch ist. Im Rahmen dieser Initiative soll ausgewählten Haushalten ein kostenloser Beratungsdienst für die Kreislaufwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. In einem ersten Schritt wird das gesamte verfügbare Wissen über die Messung und Berechnung von Treibhausgasemissionen und anderen Umweltauswirkungen von Haushalten, mit besonderem Augenmerk auf die oben genannten Verbrauchsbereiche, gesichtet und konsolidiert. Es wird eine einfache und robuste Methode für einen schnellen Vergleich der Umweltauswirkungen entwickelt, wobei insbesondere das Fachwissen der PEF genutzt wird. In den Einreichungen ist der genaue Umfang der Demonstrationsprojekte festzulegen, z. B. die Umwandlung von X Haushalten in Y Mitgliedstaaten in Modellzellen für Kreislaufwirtschaft/Nachhaltigkeit, wobei der Schwerpunkt auf einer begrenzten Anzahl von Stoffströmen liegt, und es sind ehrgeizige und plausible Benchmarks für die Reduzierung festzulegen, die anhand der oben genannten Erkenntnisse validiert werden können. In einem zweiten Schritt wird ein Unterstützungsdienst eingerichtet, der sich direkt an die Bürger richtet. Ähnlich wie bei der Energieberatung werden Berater für Materialeffizienz die Haushalte kontaktieren und individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale ermitteln. Dies kann auf der Infrastruktur der bevorstehenden Initiative "Circular Cities and Regions" und anderen Projekten, die auf der Makroebene tätig sind, sowie auf laufenden Beratungsaktivitäten von Umwelt-NRO aufbauen. Während der Schwerpunkt auf den Materialströmen liegt, müssen Kompromisse zwischen Material- und Energieeffizienz vermieden werden. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen müssen den Grundsätzen der Nicht-Giftigkeit und der Null-Verschmutzung entsprechen. Die Auswirkungen aller Maßnahmen sollten aus einer Lebenszyklusperspektive bewertet werden. Die Berater sind das Bindeglied zwischen Einzelhändlern/Dienstleistern, Versicherungen usw., erforderlichenfalls auch öffentlichen Diensten und Verwaltungen, und den Haushalten. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen müssen leicht umsetzbar und für die Haushalte zumindest kostenneutral sein. Die Maßnahmen reichen vom umweltfreundlichen Einkauf, der gemeinsamen Nutzung von Produkten, Tauschgeschäften bis hin zu optimierter Wartung, Aufrüstung, Reparatur und Abfallentsorgung. Die Finanzierung erheblicher Ausgaben, die ein Hindernis für die Umstellung auf Haushaltsebene darstellen können, und Fragen der Amortisation müssen im Rahmen des Beratungsdienstes behandelt werden. Ziel ist es auch, die Vorstellung zu entkräften, dass nachhaltiges Leben ein Privileg der Wohlhabenden ist. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse analysiert und auf eine solide Art und Weise präsentiert, die eine Multiplikation sowohl durch Medieninitiativen als auch vor Ort, über öffentliche Behörden oder direkt durch einzelne Akteure, die erfolgreiche Kreislaufmaßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich nachahmen und umsetzen wollen, ermöglicht. Im Hinblick auf die territorialen Aspekte aller vorgeschlagenen Lösungen sollten die Vorschläge einen Beitrag zu den Zielen der Initiative "Circular Cities and Regions" (CCRI) der Europäischen Kommission leisten und mit deren Dienststellen zusammenarbeiten. Gemeinsame Aktivitäten mit CCRI-Projekten sind erwünscht. weiterlesen |
Erwartete Effekte und Auswirkungen | Eine erfolgreiche Einreichung wird zu den folgenden Zielsetzungen beitragen: i) Beschleunigung des regionalen, ländlichen, lokalen/städtischen und verbraucherorientierten Übergangs und ii) Verbesserung des Nutzens für Verbraucher und Bürger. |
Erwartete Ergebnisse | Von den Projektergebnissen wird erwartet, dass sie zu allen folgenden Ergebnissen beitragen:
|
Förderfähigkeitskriterien
Förderregion/-länder | EU Mitgliedsstaaten, Überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) Albanien (Shqipëria), Armenien (Հայաստան), Bosnien und Herzegowina (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина), Färöer (Føroyar / Færøerne), Georgien (საქართველო), Island (Ísland), Israel (ישראל / إِسْرَائِيل), Kosovo (Kosova/Kosovë / Косово), Marokko (المغرب), Moldau (Moldova), Montenegro (Црна Гора), Nordmazedonien (Северна Македонија), Norwegen (Norge), Serbien (Srbija/Сpбија), Tunesien (تونس /Tūnis), Türkei (Türkiye), Ukraine (Україна), Vereinigtes Königreich (United Kingdom) |
förderfähige Einrichtungen | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, EU-Einrichtung, Forschungseinrichtung inkl. Universität, Internationale Organisation, Kleines und mittleres Unternehmen (KMU), Natürliche Person, Non-Profit-Organisation (NPO) / Nichtregierungsorganisation (NGO), Private Einrichtung, inkl. privates Unternehmen (privat und gewinnorientiert), Sonstige, Öffentliche Einrichtung (national, regional und lokal; inkl. EVTZ) |
verpflichtende Partnerschaft | Ja |
Projektpartnerschaft | Um für eine Förderung in Frage zu kommen, müssen die Antragsteller ihren Sitz in einem der folgenden Länder haben:
Nur Rechtspersonen, die ein Konsortium bilden, sind zur Teilnahme an Maßnahmen berechtigt, sofern dem Konsortium als Begünstigte drei voneinander unabhängige Rechtspersonen angehören, die jeweils in einem anderen Land ansässig sind, und zwar
Jede Rechtsperson, unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung, einschließlich Rechtspersonen aus nicht assoziierten Drittländern oder internationalen Organisationen (einschließlich internationaler europäischer Forschungsorganisationen) kann teilnehmen (unabhängig davon, ob sie für eine Finanzierung in Frage kommt oder nicht), sofern die in der Horizont-Europa-Verordnung festgelegten Bedingungen sowie alle anderen im jeweiligen Aufforderungsthema festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Eine "Rechtsperson" ist eine natürliche oder juristische Person, die nach einzelstaatlichem Recht, EU-Recht oder internationalem Recht gegründet wurde und als solche anerkannt ist, Rechtspersönlichkeit besitzt und in eigenem Namen handelnd Rechte und Pflichten ausüben kann, oder eine Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit. Besondere Fälle:
|
weitere Förderkriterien | Die Aktivitäten sollen bis zum Ende des Projekts TRL 6-8 erreichen. |
Zusatzinformationen
Themen |
Biodiversität & Umwelt, Klima & Klimawandel, Luftqualität, Wassermanagement & -qualität, Kreislaufwirtschaft, Natürliche Ressourcen, Ländliche & Städtische Entwicklung/Planung |
Relevanz für EU-Makroregion | EUSAIR - EU Strategie für den adriatischen-ionischen Raum, EUSALP - EU Strategie für den Alpenraum, EUSBSR - EU Strategie für den Ostseeraum, EUSDR - EU Strategie für den Donauraum |
UN Nachhaltigkeitsziele (UN-SDGs) |
![]() ![]() ![]() |
Zusätzliche Informationen | Alle Vorschläge müssen elektronisch über das elektronische Einreichungssystem des Portals "Funders & Tenders" eingereicht werden (zugänglich über die Themenseite im Bereich "Search Funding & Tenders"). Einreichungen auf Papier sind NICHT möglich. Die Vorschläge müssen vollständig sein und alle Teile sowie die obligatorischen Anhänge und Begleitdokumente enthalten, z. B. einen Plan für die Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse einschließlich Kommunikationsmaßnahmen usw. Das Antragsformular besteht aus zwei Teilen:
Anhänge und Begleitdokumente sind direkt im Einreichungssystem verfügbar und müssen als PDF-Dateien (oder in anderen vom System zugelassenen Formaten) hochgeladen werden. Für einen vollständigen Antrag (Teil B) sind 45 Seiten vorgeschrieben. |
Call-Dokumente | HE-Work Programme 2023-2024, Cluster 6, Destination 3 (463kB) |
Kontakt | National Contact Points for Horizon Europe Website |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren
oder mit einem bestehenden Account anmelden.
Anmelden
Jetzt Registrieren