Filter Fördermittelsuche
Call Navigation
Call-Eckdaten
Aufbau von Kapazitäten und Sensibilisierung für die EU-Charta der Grundrechte
Förderprogramm | Programm Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte | |
Call Nummer | CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER | |
Termine | Öffnung 24.01.2023 | Deadline 25.05.2023 17:00 |
Förderquote | 90% | |
Budget des Calls | € 16.000.000,00 | |
Geschätzter Beitrag der EU pro Projekt | kein Limit | |
Link zum Call | ec.europa.eu | |
Link zur Einreichung | ec.europa.eu |
Call-Inhalte
Kurzbeschreibung | Mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sollen Rechte und Werte gefördert werden, indem in erster Linie die Kapazitäten und das Bewusstsein der Organisationen der Zivilgesellschaft für die Charta gestärkt werden und Aktivitäten durchgeführt werden, die sicherstellen, dass die Charta eingehalten wird. Bei der Auswahl der Projekte wird auf eine ausgewogene Vertretung der fünf Prioritäten geachtet. Die Projekte können national oder länderübergreifend sein. Transnationale Projekte sind besonders erwünscht. |
Call-Ziele | Die Charta-Strategie unterstreicht die Bedeutung einer verstärkten Anwendung der Charta in den Mitgliedstaaten, insbesondere durch Initiativen zur Sensibilisierung und zum Kapazitätsaufbau. Die im Rahmen dieser Priorität finanzierten Projekte könnten sich mit den Erfordernissen des Kapazitätsaufbaus und der Sensibilisierung für die Charta im Allgemeinen befassen oder sich auf einen oder mehrere der nachstehenden Themenbereiche konzentrieren:
weiterlesen |
Erwartete Effekte und Auswirkungen |
weiterlesen |
Erwartete Ergebnisse | Die folgenden Aktivitäten können abgedeckt werden:
weiterlesen |
Förderfähigkeitskriterien
Förderregion/-länder | EU Mitgliedsstaaten, Überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) |
förderfähige Einrichtungen | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Forschungseinrichtung inkl. Universität, Internationale Organisation, Kleines und mittleres Unternehmen (KMU), Non-Profit-Organisation (NPO) / Nichtregierungsorganisation (NGO), Private Einrichtung, inkl. privates Unternehmen (privat und gewinnorientiert), Sonstige, Öffentliche Einrichtung (national, regional und lokal; inkl. EVTZ) |
verpflichtende Partnerschaft | Nein |
Projektpartnerschaft | Vorschläge können von einer oder mehreren Organisationen (Hauptantragsteller "Koordinator" und Mitantragsteller) eingereicht werden. Um förderfähig zu sein, müssen die Antragsteller (Hauptantragsteller "Koordinator", Mitantragsteller und verbundene Einrichtungen):
|
weitere Förderkriterien | Der beantragte EU-Zuschuss darf nicht weniger als € 75.000,00 betragen. Finanzielle Unterstützung für Dritte ist nicht erlaubt. |
Zusatzinformationen
Themen |
Bildung & Ausbildung, Kinder & Jugend, Medien, Demografischer Wandel, Migration, Unionsbürgerschaft, Gleichberechtigung, Menschen mit Behinderungen, Menschenrechte, Soziale Inklusion, Governance & Verwaltung, Institutionelle Kapazität & Zusammenarbeit |
Relevanz für EU-Makroregion | EUSAIR - EU Strategie für den adriatischen-ionischen Raum, EUSALP - EU Strategie für den Alpenraum, EUSBSR - EU Strategie für den Ostseeraum, EUSDR - EU Strategie für den Donauraum |
UN Nachhaltigkeitsziele (UN-SDGs) |
![]() ![]() ![]() |
Projektlaufzeit | 12-24 Monate |
Zusätzliche Informationen | Die Vorschläge sind elektronisch über das elektronische Einreichungssystem des Portals für Finanzierungen und Ausschreibungen einzureichen (zugänglich über die Themenseite im Abschnitt "Suche nach Finanzierungen und Ausschreibungen"). Einreichungen auf Papier sind NICHT möglich. Für die Einreichung von Vorschlägen (einschließlich Anhängen und Begleitdokumenten) sind die im Einreichungssystem bereitgestellten Formulare zu verwenden (NICHT die auf der Themenseite verfügbaren Dokumente - sie dienen lediglich der Information). Die Vorschläge müssen vollständig sein und alle verlangten Informationen sowie alle erforderlichen Anhänge und Belege enthalten:
|
Call-Dokumente | CERV-2023-CHAR-LITI_call document-EN (531kB) |
Kontakt | CERV Nationale Kontakstelle Österreich +43 1 531 15–202907 ernst.holzinger@bka.gv.at Website CERV Contact Points 2021-2027 Website |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren
oder mit einem bestehenden Account anmelden.
Anmelden
Jetzt Registrieren