Filter Fördermittelsuche
320 Calls gefunden
Förderprogramm | Call (Aufruf zur Projekteinreichung) | CALL DEADLINE | |
---|---|---|---|
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastruktur für alternative Kraftstoffe - Einheitsbeiträge - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastruktur für alternative Kraftstoffe - Einheitsbeiträge - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastruktur für alternative Kraftstoffe - Einheitsbeiträge (Kohäsionsländer) - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastruktur für alternative Kraftstoffe - Einheitsbeiträge (Kohäsionsländer) - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - LNG - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - LNG - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - LNG (Kohäsionsländer) - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - LNG (Kohäsionsländer) - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - Null Emissionen - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - Null Emissionen - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - Null Emissionen (Kohäsionsländer) - 4. Stichtag | 13.04.2023 17:00 | |
Fazilität Connecting Europe für Verkehr | Infrastrukturanlage für alternative Kraftstoffe - Arbeiten - Null Emissionen (Kohäsionsländer) - 5. Stichtag | 19.09.2023 17:00 | |
Erasmus+ | Erasmus-Charta für die Hochschulbildung - 3. Stichtag | 25.01.2024 17:00 | |
Erasmus+ | Erasmus-Charta für die Hochschulbildung - 4. Stichtag | 28.01.2025 17:00 | |
Erasmus+ | Erasmus-Charta für die Hochschulbildung - 5. Stichtag | 27.01.2026 17:00 | |
Erasmus+ | Erasmus-Charta für die Hochschulbildung - 6. Stichtag | 26.01.2027 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | Publikumsentwicklung und Filmerziehung | 30.03.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | Filme auf dem Vormarsch - 2. Stichtag | 04.07.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | TV- und Online-Inhalte - 2. Stichtag | 16.05.2023 17:00 | |
Erasmus+ - Leitaktion 2 - Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Institutionen | Allianzen für die branchenspezifische Zusammenarbeit zur Kompetenzförderung (Umsetzung der „Blaupause“) | 03.05.2023 17:00 | |
Erasmus+ - Leitaktion 2 - Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Institutionen | Allianzen für Bildung und Unternehmen | 03.05.2023 17:00 | |
Erasmus+ - Leitaktion 2 - Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Institutionen | Partnerschaft für Exzellenz - Zentren für berufliche Exzellenz | 08.06.2023 17:00 | |
Erasmus+ - Leitaktion 1 - Lernmobilität von Einzelpersonen | Virtueller Austausch im Bereich Hochschulbildung und Jugend | 26.04.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Sektorübergreifender Aktionsbereich | NEWS: Medienkompetenz | 30.03.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | Europäische Ko-Produktion | 26.04.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | Europäischer Filmverleih | 27.04.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Aktionsbereich Media | Produktion von europäischen Mini-Slate | 01.06.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Sektorübergreifender Aktionsbereich | NEWS: Partnerschaften im Journalismus - Kooperationen | 27.04.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Sektorübergreifender Aktionsbereich | NEWS: Partnerschaften im Journalismus - Pluralismus | 27.04.2023 17:00 | |
Kreatives Europa - Sektorübergreifender Aktionsbereich | Innovationslabor | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 3: Weltweit führende Daten- und Computertechnologien und Datenverarbeitungstechnologien | Integration von Datenlebenszyklen, Architekturen und Standards für komplexe Datenzyklen und/oder menschliche Faktoren, Sprache (KI, Daten- und Robotikpartnerschaft) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 3: Weltweit führende Daten- und Computertechnologien und Datenverarbeitungstechnologien | Kontinuum des kognitiven Rechnens: Intelligenz und Automatisierung für eine effizientere Datenverarbeitung (KI, Daten und Robotik Partnerschaft) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 3: Weltweit führende Daten- und Computertechnologien und Datenverarbeitungstechnologien | Koordinierung und Unterstützung der Forschung und Politik im Bereich Cognitive Computing Continuum | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Neue Paradigmen und Ansätze für KI-gesteuerte autonome Roboter (Partnerschaft zwischen KI, Daten und Robotik) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 3: Weltweit führende Daten- und Computertechnologien und Datenverarbeitungstechnologien | Zusammenarbeit mit der NSF bei der Grundlagenforschung zu neuen Konzepten für verteiltes Rechnen und Schwarmintelligenz | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Adaptive Multiskalen-Modellierungs- und Charakterisierungssuiten vom Labor bis zur Produktion | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Allgegenwärtige Photonik - technologieübergreifende Integration für digitale Infrastrukturen, Sensoren und das Internet der Dinge (Photonics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Vielseitige Lichtquellen und -systeme als Werkzeuge für die Fertigung und medizinische Anwendungen (Photonics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Fortgeschrittene Bildgebungs- und Sensortechnologien (Photonics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Industrielle Führung in KI, Daten und Robotik - fortgeschrittene Mensch-Roboter-Interaktion (KI-Daten- und Robotik-Partnerschaft) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Forschung mit niedrigem TRL auf dem Gebiet der Mikroelektronik und der Integrationstechnologien für industrielle Lösungen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Nachhaltige Safe-by-Design-Technologie für 2D-Materialien | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | 2D-Werkstoffe von morgen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Integrierte Quantenphotonik-Schaltungstechnologien | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Investitionen in alternative Technologien für Quantenberechnungs- und Simulationsplattformen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Partnerschaftsrahmenvertrag für die Entwicklung groß angelegter Technologien für Quantencomputerplattformen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Quantensensorik und Metrologie der nächsten Generation | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 4: Digitale und aufkommende Technologien für Wettbewerbsfähigkeit und Fit für den Green Deal | Photonische Strategien und Qualifikationsentwicklung (Photonics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Pilotprojekte für Expertengemeinschaften zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und öffentlichem Sektor | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Toolbox für die effiziente Lizenzierung von geistigem Eigentum für die Marktakzeptanz und die Schaffung von gesellschaftlichem Mehrwert | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Förderung der Valorisierung von Wissen durch gesellschaftliche und kulturelle Interaktionen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Piloten für eine innovative, auf den Menschen ausgerichtete Industrie | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Triebkräfte und Erfolgsfaktoren für Fortschritte auf dem Weg zu Industrie 5.0 | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Lokale und urbane Produktion, Förderung der Kreativität und das Neue Europäische Bauhaus | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Grüne und digitale Kompetenzen und Ausbildungsbedarf für einen gerechten Übergang | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Förderung der industriellen Symbiose durch Normung | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Schaffung eines starken und nachhaltigen Pools von Experten für die europäische Normung: Gewinnung von Studenten von Universitäten/Hochschulen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Pränormative Forschung und Normung in industriellen Ökosystemen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Fazilität zur Unterstützung der digitalen Normung und der internationalen Zusammenarbeit bei digitalen Partnerschaften | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Internationales Drehkreuz für digitale Partnerschaften im indopazifischen Raum | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | F&I-Zusammenarbeit mit Subsahara-Afrika | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | F&I-Zusammenarbeit mit Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Argentinien und andere Länder des BELLA-Netzes oder Mitglieder von RedClara) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Effiziente vertrauenswürdige KI - das Beste aus Daten machen (AI, Data and Robotics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Groß angelegte Pilotprojekte für vertrauenswürdige KI-Daten und Robotik zur Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen (AI Data and Robotics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Verständnis natürlicher Sprache und Interaktion in fortgeschrittenen Sprachtechnologien (AI Data and Robotics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Offene Innovation: Bewältigung großer Herausforderungen in der KI (AI Data and Robotics Partnership) | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Durch KI von Desinformation zu Vertrauen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Internet der nächsten Generation | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Piloten für die nächste Internetgeneration | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Internet der nächsten Generation - Internationale Zusammenarbeit - USA | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Internet Commons der nächsten Generation | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | eXtended Reality der nächsten Generation | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | eXtended Reality für Industrie 5.0 | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Unterstützung der Entstehung eines offenen, menschenzentrierten Metaversums | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Globale Förderung von EU-Standards | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Digitaler Humanismus - den Menschen in den Mittelpunkt der digitalen Transformation stellen | 29.03.2023 17:00 | |
Horizon Europe - Cluster 4 - Ziel 6: Eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von digitalen und industriellen Technologien | Kunstgesteuerte digitale Innovation: Auf dem Weg zu einer menschengerechten und ökologisch bewussten Technologie | 29.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Innovative Technologien für eine nachhaltige und dekarbonisierte Gewinnung | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Recyclingtechnologien für kritische Rohstoffe aus EoL-Produkten | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Technologien zur Verarbeitung und Veredelung von kritischen Rohstoffen | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Erdbeobachtungsplattform, Produkte und Dienstleistungen für Rohstoffe | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Expertennetzwerk zu kritischen Rohstoffen | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Wiederverwertbarkeit und Ressourceneffizienz von Magneten auf Basis von Selten Erden | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Innovative Methoden für die Sicherheits- und Nachhaltigkeitsbewertung von Chemikalien und Materialien | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Koordinierung und Wissensaustausch zwischen den Gemeinschaften, die Materialien entwickeln | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Integrierter Ansatz für die Folgenabschätzung von sicheren und nachhaltigen Chemikalien und Materialien | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Computermodelle für die Entwicklung sicherer und nachhaltiger Chemikalien und Materialien durch Design | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 2: Erhöhte Autonomie in wichtigen strategischen Wertschöpfungsketten für eine widerstandsfähige Industrie | Förderung der Entwicklung und Verbreitung von Spitzentechnologien in KMU auf der Grundlage eines Lieferkettenmodells | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Hochpräzise oder komplexe Produktherstellung - möglicherweise unter Einsatz von Photonik (Made in Europe und Photonik-Partnerschaften) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Ansätze auf Fabrikebene und in der Wertschöpfungskette für Remanufacturing (Made in Europe Partnership) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Widerstandsfähigkeit in Wertschöpfungsnetzen durch Modellierung und Fertigung als Dienstleistung (Made in Europe Partnership) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Vorausschau und Technologietransfer für die Fertigung als Dienstleistung (Made in Europe Partnership) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Durchbrüche bei der Energieeffizienz in der Prozessindustrie (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Elektrifizierung von Hochtemperaturheizsystemen (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Modellierung des Übergangs der Industrie zu Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Drehkreuze für Kreislaufwirtschaft für Regionen mit nahezu Null-Emissionen, die industrielle Symbiose und einen kooperativen Ansatz für schwerindustrielle Cluster und umliegende Ökosysteme anwenden (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Nachhaltiger und effizienter industrieller Wasserverbrauch: durch Rückgewinnung von Energie und gelösten Stoffen (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Kreislaufwirtschaft in der Prozessindustrie: Upcycling großer Mengen von Sekundärrohstoffen (Processes4Planet-Partnerschaft) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Technologien mit geringen Kohlendioxidemissionen für das Schmelzen von eisenhaltigen Rohstoffen ODER intelligente Kohlenstoffnutzung und verbesserte Energie- und Ressourceneffizienz durch Prozessintegration (Clean Steel Partnership) | 20.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 4 - Ziel 1: Klimaneutrale, zirkuläre und digitalisierte Produktion | Lösungen der Kreislaufwirtschaft für die Verwertung von minderwertigen Schrottströmen, die Rückführung von Materialien mit hoher Recyclingquote und die Verwertung von Rückständen mit dem langfristigen Ziel der Abfallfreiheit | 20.04.2023 17:00 | |
Programm Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte | Verhütung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen Kinder: Aufruf an zwischengeschaltete Stellen (zur finanziellen Unterstützung von Drittorganisationen der Zivilgesellschaft) | 19.04.2023 17:00 | |
Programm Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte | Förderung der Gleichstellung und zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung | 20.06.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Vertiefung des Klimawissens durch fortschrittliche Wissenschaft und Technologien zur Analyse von Erdbeobachtungs- und Erdsystemmodelldaten | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Klimabedingte Kipppunkte | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Klimaauswirkungen einer Wasserstoffwirtschaft | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Verbesserte Kenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Wolken und Aerosolen | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Wissenschaft für erfolgreiche, hochintegrierte freiwillige Klimaschutzinitiativen | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Erweiterung des Spektrums der politischen Optionen in der Analyse der Übergangspfade | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Modellierung für die lokale Resilienz - Entwicklungen zur Unterstützung lokaler Anpassungsbewertungen und -pläne | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Veränderung der Sonneneinstrahlung: Steuerung der Forschung | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Verhaltensänderungen und Governance für einen systemischen Wandel hin zur Klimaresilienz | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Verbesserung der Evidenzbasis in Bezug auf die Auswirkungen der Bildung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimawandel und der damit verbundenen Lernergebnisse | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Bedarfsgerechte Anpassung an den Klimawandel in Afrika | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Internationale Zusammenarbeit zwischen der EU und China bei der Entwicklung von Daten und Modellen für Wege zur Kohlenstoffneutralität: Schwerpunkt auf Dekarbonisierung, Energieeffizienz und sozioökonomischen Auswirkungen des Übergangs | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 1: Klimawissenschaften und Antworten für die Transformation zur Klimaneutralität | Internationale Zusammenarbeit zwischen der EU und China im Bereich blauer Kohlenstoff | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Technologien für eine nachhaltige, kosteneffiziente und kohlenstoffarme nachgeschaltete Verarbeitung und Produktion von Materialien für Batterien (Batt4EU-Partnerschaft) | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Schwimmende Photovoltaik-Systeme | 30.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Renewable Energy Valleys zur Erhöhung der Energiesicherheit bei gleichzeitiger Beschleunigung des grünen Übergangs in Europa | 30.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Neue Verfahren für kommende Recycling-Einspeisungen (Batt4EU Partnership) | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Solarsysteme für industrielle Prozesswärme und Strom | 30.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Fortschrittliche digitale Zwillinge für Produktionslinien für Batteriezellen (Batt4EU-Partnerschaft) | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Batteriemanagementsystem (BMS) und Batteriesystemdesign für stationäre Energiespeichersysteme (ESS) zur Verbesserung der Interoperabilität und Erleichterung der Integration von Second-Life-Batterien (Batt4EU-Partnerschaft) | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Photovoltaik-Integration in Gebäuden und in der Infrastruktur | 30.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Hybride elektrische Energiespeicherlösungen für Netzunterstützung und Ladeinfrastruktur (Batt4EU-Partnerschaft) | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Offene Pilotlinie/Prüfstand für Wasserstoff | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 2: Sektorenübergreifende Lösungen für die Klimawende | Unterstützung des Einsatzes von F&I-Ergebnissen für die Eindämmung des Klimawandels. Synergieeffekte mit dem ETS-Innovationsfonds | 18.04.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Demonstration von nachhaltigen Gezeitenkraftwerken | 30.03.2023 17:00 | |
Horizont Europa - Cluster 5 - Ziel 3: Nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung | Demonstration von synthetischem erneuerbarem Kraftstoff für die Luft- und/oder Schifffahrt | 30.03.2023 17:00 | |
